申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境18151076640
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 在線分析 | 產地類別 | 進口 |
■ 內置采樣泵,更快的泄漏響應
■ 非開蓋式操作
■ Modbus 通信
■ 量程可調節
■ 固定氣體流量
◤ 采用阻燃結構,持續對爆炸危險區內的VOC氣體進行檢測
◤ 采用內置微處理器實現自診斷功能
◤ 固定式VOC在線監測儀采用一體式的模塊化傳感器,以提高維護的便利性
◤ 內置數字流量傳感器,可調節氣體流量
◤ 采用內置采樣泵實現快速氣體泄漏響應
◤ 采用PID傳感器檢測低濃度VOC氣體
◤ 利用磁棒實現非開蓋式校準及程序設置
◤ 4位數濃度顯示及數字流量顯示
◤ 4-20mA 直流輸出信號
◤ RS-485Modbus(獨立)串行通信易于構建監測系統
◤ 3線制
◤ 2級警報、單故障顯示和繼電器觸點輸出
◤ 單人校準與維護
型號 | GTD-5100F VOC |
測量氣體 | VOC氣體(苯、甲苯、二甲苯等) |
測量方式 | 泵吸式 |
測量方法 | 光離子化檢測儀(PID) |
量程 | 0 - 9999 可調節 |
響應時間 | T90 < 5秒 |
精度 | ±3% / 滿量程 |
操作方式 | 磁棒操作 |
工作模式顯示 | 警報/故障LED顯示、流量 |
示值顯示 | FND顯示(4-位) |
警報信號輸出 | 250V 1A / 3-單刀單擲開關(SPST)繼電器觸點(2-級警報、1-故障) |
輸出信號 | 模擬輸出:4 - 20mA 直流 數字輸出:RS-485 Modbus(選配) |
采樣方法 | 隔膜采樣泵 |
采樣管線 | 外徑:1/4英寸(標準) |
流量 | zui大:0 ~ 1000ml/min |
電纜/距離 | 電力電纜 + 信號電纜:3-線>1.5平方(AWG16) 4 - 20mA 直流信號:2500m RS-485 Modbus信號:1000m PoE(以太網供電):zui大100m |
導管連接 | G. R(Rc). NPT 1/2英寸 與 3/4英寸 (G 3/4英寸:標準) |
安裝類型 | 壁掛式安裝 |
工作溫度 | -40℃ ~ +60 ℃ |
運行濕度 | 5 - 99% RH(非冷凝) |
運行功率 | 標準:18~31V 直流(常規:24V 直流)/ 280mA |
材質 | 鋁壓鑄件 |
尺寸 | 195(寬)x 139(高) x 154(深)mm |
重量 | 4kg |
認證 | 防爆型(Ex d IIC T6,IP65)KCs、CE |
產品咨詢