申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境18151076640
詳細介紹
品牌 | RAE/美國華瑞 |
---|
SP-1003Plus-16-W型氣體報警控制器采用壁掛安裝方式,具有安裝簡單、操作方便的特點。*的無線通信技術使控制器既可直接采集各種標準4~20mA信號,也可通過無線通道接收無線數據,進行遠程測量與控制。該控制器還具有現場聲光報警,報警記錄存儲、查詢,可編程報警及故障開關量輸出等功能,可靈活控制外部報警、排風及其他外部設備。
主要特點
工作電源 | 220VAC+10%,-15%;50Hz |
zui大工作電流 | 1A@ 24VDC |
備用電源 | 24VDC,7.2Ah |
輸出電源 | 24VDC,500mA |
工作方式 | 巡檢 |
功率 | 80W(滿載) |
輸入信號 | 4~20mA(2線/3線 檢測器) |
無線通信距離 | 視距3km |
輸出/報警 | 4~20mA(可選) |
報警記錄 | 首報通道號顯示、報警部位顯示、報警事件記錄、時間、濃度等 |
報警設定 | 越限報警(高于設定值報警,兩級可設); 區間報警(適用于氧氣) |
報警功能 | 各級獨立的LED燈指示和不同頻率的聲響 報警區分不同報警等級,報警聲壓級可設定(65dB、95dB、115dB) |
報警輸出 | 3個公共繼電器,分別為公共一級、公共二級、公共故障報警繼電器輸出 8個可編程繼電器 |
觸點容量 | 220VAC,5A |
通訊接口 | RS-485 MODBUS RS-485 MODBUS(RS-232) |
環境溫度 |
|
環境濕度 | 0~99% RH (無凝露) |
環境壓力 | 86~106kPa |
顯示方式 | 240*128點陣LCD,帶藍背光 |
分辨率 | 根據量程而定 |
測量精度 |
|
外形尺寸 | 500mm*335mm*125mm(HWD) |
外殼顏色 | 灰 |
重量 | 15kg |
產品咨詢